专题新闻->连云港->劳动和社会保障
工资指导价位
 
发布时间:2007年9月30日17时40分46秒
来源:连云港传媒网
 
 
2007年分工种企业工资价位
工种 高位数 中位数 低位数 平均数
*企业负责人 134305 18819 8481 34277
企业董事 201908 13933 9670 45511
企业经理(厂长) 221109 21782 9176 48934
生产或经营经理 110710 19869 7975 32279
财务经理 87587 17986 8908 28224
行政经理 82633 17280 9178 25356
人事经理 87278 19284 8320 31090
销售和营销经理 135017 18330 8167 39044
广告和公关经理 75675 26400 15360 42110
采购经理 59075 15981 10822 22482
研究和开发经理 59454 14403 9385 23875
餐厅经理 36325 12047 7410 15984
客房经理 25108 12000 12000 15099
*专业、技术人员 58081 14828 6805 20830
*工程技术人员 59318 14492 6343 19704
地质勘探工程技术人员 11750 9600 9600 10317
冶金工程技术人员 45000 18000 8400 23956
化工工程技术人员 75259 16133 10200 26590
机械工程技术人员 50309 16267 11720 21904
机械设计工程技术人员 11100 10100 9000 9909
机械制造工程技术人员 21600 14919 4500 13898
仪器仪表工程技术人员 15192 10560 9246 12026
设备工程技术人员 41670 10323 8569 15172
其他机械工程技术人员 51028 19308 12000 23890
电子材料工程技术人员 41972 22447 7600 24754
通信工程技术人员 27388 14970 9390 16329
计算机与应用工程技术人员 65623 24000 9984 31567
计算机软件技术人员 64356 30000 30000 47178
计算机网络技术人员 41011 20757 8954 21692
电气工程技术人员 64894 20411 10200 27824
电力工程技术人员 49089 41446 36846 42547
广播电影电视工程技术人员 9318 7518 3759 7253
民用航空工程技术人员 40773 28979 20712 30782
建筑工程技术人员 60727 13033 4693 20101
纺织工程技术人员 121436 17487 10500 39836
食品工程技术人员 21700 11400 11400 13975
气象工程技术人员 36921 28159 26068 30686
安全工程技术人员 27362 11085 8400 15968
标准化、计量、质量工程技术人员 21798 8648 8002 11309
其他工程技术人员 21532 12899 5100 14259
*卫生专业技术人员 30382 20000 13533 22413
西医医师 32656 21500 17180 24189
*经济业务人员 55879 14587 7086 21275
经济计划人员 64624 41565 15292 40232
统计人员 31924 13065 7083 14903
会计人员 51997 12889 6635 18356
出纳 42235 11745 7175 15719
审计人员 55480 28859 16272 37733
报关员 50177 17304 9300 24467
房地产开发业务人员 23480 12930 8000 14850
不动产销售员 46280 27211 26140 36448
其他经济业务人员 64064 48900 9500 47372
*金融业务人员 53579 32038 14781 32968
银行信贷员 53244 44826 40397 47062
银行储蓄员 48164 20709 14274 27823
其他银行业务人员 44293 24898 15797 31959
*文学艺术工作人员 15963 10900 10700 12298
服装设计人员 15963 10900 10700 12298
*新闻出版文化工作者 36386 14460 8400 19160
图书资料与档案业务人员 36386 18000 14400 23341
*办事人员和有关人员 38970 11065 5775 13875
*行政办公人员 42267 11240 4916 14650
行政业务办公人员 49533 11840 3983 16183
其他行政业务人员 37112 11112 7680 14942
秘书 38906 10677 5892 14530
收发员 15378 8891 4125 9550
打字员 24592 10050 6200 12334
计算机操作员 20893 13333 6116 13271
其他行政事务人员 23319 13400 5897 13763
其他行政办公人员 43867 11440 5600 15254
*安全保卫和消防人员 31182 10021 6824 12479
保安员 23753 10136 6711 11648
金融守押员 57520 52151 49667 53940
其他治安保卫人员 13167 7200 7200 8814
消防人员 29718 15424 7200 17657
*邮政电信业务人员 17550 13281 8856 13223
电信业务营业员 15060 12216 9996 12447
话务员 11500 10600 10200 10900
其他电信业务人员 17440 13242 8141 13168
线务员 17640 14400 13200 15120
市话测量员 14160 13200 13200 13680
其他办事人员和有关人员 41471 10542 6691 13718
*商业、服务业人员 33535 9300 5186 12421
*购销人员 25265 10645 6622 12780
营业员 25404 10474 7033 12985
收银员 15885 8725 5520 9758
其他营业人员 12270 9540 8040 10013
推销员 24096 9830 6153 11830
出版物发行员 19011 16900 13519 16598
其他推销、展销人员 40668 16728 9000 20838
采购员 26783 10465 6828 12620
收购员 23780 18000 8480 17120
*仓储人员 44561 9192 5803 14283
保管员 27765 9633 5921 12700
理货员 18013 7530 4650 8618
保鲜员 11880 7440 7440 9270
冷藏工 17256 12714 11340 14143
其他保管人员 23077 17400 7200 15859
商品储运员 60970 33400 8848 32193
*餐饮服务人员 30164 11670 6902 13734
中式烹调师 35440 14686 8090 16722
中式面点师 12648 9580 7920 10141
其他中式烹饪人员 27770 8400 7800 12328
西式烹调师 13000 11076 10248 11717
调酒师 12000 9768 9456 10512
餐厅服务员 12000 11000 6600 9867
*饭店旅游娱乐服务员 22434 9620 7468 10688
前厅服务员 15000 12000 11000 13000
客房服务员 13000 11000 11000 11625
旅店服务员 10800 10200 9600 10168
其他饭店、旅游及健身娱乐场所服务人员 11757 8719 7429 9073
*运输服务人员 24364 8298 5175 10709
汽车客运服务员 12586 6289 4985 6944
汽车货运站务员 7200 6000 5400 6120
汽车运输调度员 6300 5800 5400 5800
车站客运服务员 13700 13282 11028 12833
航空运输地面服务员 15668 15342 15052 15451
其他航空运输服务人员 28676 24607 13366 22858
其他水上运输服务人员 23104 20706 16093 20121
*社会和居民服务人员 33079 8732 4991 11866
物业管理工 43136 11594 4800 16317
供水生产工 11939 8665 6544 8591
供水供应工 9637 7963 6565 8080
锅炉操作工 45877 13113 3328 17890
洗衣师 12000 10800 10800 11200
其他洗柒织补人员 15000 11000 11000 13000
浴池服务员 23172 19740 18607 20884
其他办公设备维修人员 18000 12000 12000 15000
保洁员 11467 7640 6400 8350
其他商业、服务业人员 71928 9440 7440 22959
*农林牧渔水利生产人员 11886 7560 7560 8642
*渔业生产人员 10860 8320 7560 8970
*生产、运输设备操作人 37027 10877 6645 13828
*勘测及矿物开采工 16452 6000 6000 7480
露天采矿挖掘机司机 26556 25104 25104 25830
矿物处理人员 10200 10200 10200 10200
盐业生产人员 6000 6000 6000 6000
*金属冶炼轧制人员 11550 10200 8800 10172
半导体材料制备人员 12200 11200 9800 10200
化工产品生产工 25927 9009 6500 11483
*机械制造加工工 34662 11312 7880 13811
车工 31881 11110 9084 13857
铣工 20441 10620 6600 11818
刨插工 15432 11304 9600 11873
磨工 23082 14400 8400 14265
镗工 14268 10434 8900 11135
钻床工 17000 9800 7095 10864
加工中心操作工 21224 10259 8970 12095
制齿工 13920 13320 13320 13620
锯床工 10200 9900 9600 9943
铸造工 22800 8200 8000 11404
锻造工 18394 13119 9000 12050
冲压工 11992 10667 9700 10620
剪切工 16597 10200 9800 11156
焊工 44081 12039 8362 16332
金属热处理工 12012 10083 7493 9917
冷作钣金加工工 15720 12000 11000 13477
涂装工 18681 9992 6050 10856
*机电产品装配人员 17763 9591 6809 10146
基础件装配工 16267 8400 6014 9473
部件装配工 11876 9700 8448 10365
装配钳工 18297 11599 8835 12688
工具钳工 10500 10200 6460 9550
动力设备装配工 15840 8400 8400 12120
电气元件及设备装配工 11917 10614 10291 11006
仪器仪表装配工 8240 7560 7560 7642
*机械设备修理工 42639 12297 7854 16113
机修钳工 48123 11137 8052 15999
汽车修理工 40443 12411 9821 16578
船舶修理工 7680 7680 7680 7680
仪器仪表修理工 32594 23000 10200 21913
*电力设备装运检修工 43844 20992 7281 23052
专业电力设备检修工 44588 36846 22308 35377
常用电机检修工 25333 12153 5273 13318
维修电工 42804 13130 7798 19467
*电子元器件制造装调工 32326 22052 15192 22739
电子器件制造工 29375 21360 15192 21744
有线通信传输设备调试工 34662 26786 26786 30207
*橡胶塑料制品生产人员 8640 6967 5760 6910
橡胶制品生产工 8400 5760 5760 6336
塑料制品加工工 9800 7450 6970 7483
*纺织针织印染工 51309 15838 13137 21357
纤维预处理人员 37371 14892 12750 19288
纺纱人员 58278 15468 13705 23540
针织人员 19200 16404 13470 16879
*裁剪缝纫毛皮革制作工 21692 9723 6511 10479
裁剪工 46160 10073 5973 14668
缝纫工 14218 9618 6516 9613
裁缝 14664 10033 6945 9788
*粮油食品饮料生产工 21556 11400 11177 13321
制米工 15700 14700 11700 12500
酿酒工 22500 20750 17500 20533
屠宰加工工 13920 11460 11136 12264
肉、蛋食品加工工 11400 11400 11095 11371
*木材人造板生产制作工 13375 10111 6687 10038
制材工 11240 9528 4440 9167
纤维板工 13602 10274 7215 10279
玻璃陶瓷搪瓷生产工 12200 10200 9890 10210
*制版印刷人员 10022 8183 7740 8790
*工艺、美术品制作工 13000 11000 9000 11500
玩具制作工 13000 11000 9000 11500
*工程施工人员 24276 10090 5801 11501
砌筑工 8880 8640 8256 8582
混凝土工 11652 9984 5112 9330
装饰、装修、油漆工 9988 9910 9900 9936
机械电气工程设备安装工、管工 18367 6300 4800 9082
电工 27155 11599 7252 14567
木工 12545 9703 8258 9929
*驾驶员运输设备操作员 48588 13801 8792 18670
汽车驾驶员 48419 13797 8984 18731
船舶水手 22740 17280 11784 17609
起重装卸机械驾驶员 45861 10200 8000 18618
*检验、计量人员 35803 11190 6481 15072
检验员 37006 10791 6465 14725
计量员 25408 19844 7200 17127
*其他体力操作工人 25419 9872 7123 11293
包装工 33944 10908 7639 14479
简单体力劳动工 16245 9418 6997 9925
投稿
写博客 进入论坛      打印 关闭 推荐给朋友  
更多的新闻