化工企业排名 中国化工企业排名表
2020-05-12 13:55:52 来源:南方财富网
2019中国化工企业500强 中国化工企业排名
2018年,紧张的中美贸易关系虽然加剧了经济的动荡,但中国的是化工行业仍然维持了较高的增长速度。
据数据显示,2018年中国化工行业全年投资增长6.0%,主要化工产品总产量增幅约2.3%,较上年回落0.2个百分点。其中,化肥总产量(折纯)5459.6万吨,同比下降5.2%;硫酸产量8636.4万吨,同比增长1.8%;烧碱产量3420.2万吨,同比增长0.9%;多晶硅产量32.5万吨,同比增幅2.5%;乙烯产量1841.0万吨,同比增长1.0%;纯苯产量827.6万吨,同比增长4.7%;甲醇产量4756万吨,同比增长2.9%;合成材料总产量1.58亿吨,同比增长7.5%;轮胎产量8.16亿条,同比增幅1.0%。
早在2010年,中国石油化工行业就凭借7700亿美元的总产值超过美国,成为世界第一的化工市场,并且在之后数年连续保持高速增长,更在2018年达到了近40%的全球占比。
而《中国制造2025》战略的实施,恰好为中国化工行业的转型提供了足够的土壤,要想实现航天、新能源、医学等高端领域的自给自足,需要更多的化工企业持续不断的提升创新与技术能力。
2019中国化工企业500强
| RK | 企业 |
|---|---|
| 1 | 正和集团股份有限公司 |
| 2 | 大化集团有限责任公司 |
| 3 | 内蒙古乌海化工有限公司 |
| 4 | 广州化工集团有限公司 |
| 5 | 三角集团有限公司 |
| 6 | 青上化工(佛山)有限公司 |
| 7 | 广西柳州化工控股有限公司 |
| 8 | 甘肃金昌化学工业集团有限公司 |
| 9 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
| 10 | 云南盐化股份有限公司 |
| 11 | 河南蓝天集团有限公司 |
| 12 | 广东华润涂料有限公司 |
| 13 | 陕西陕化煤化集团有限公司 |
| 14 | 太原化学工业集团有限公司 |
| 15 | 辽宁北方化学工业有限公司 |
| 16 | 上海百金化工集团有限公司 |
| 17 | 铜陵化学工业集团有限公司 |
| 18 | 双赢集团有限公司 |
| 19 | 江苏通用科技股份有限公司 |
| 20 | 中蓝国际化工有限公司 |
| 21 | 安阳化学工业集团有限责任公司 |
| 22 | 青岛海湾集团有限公司 |
| 23 | 河北诚信有限责任公司 |
| 24 | 山东联盟化工集团有限公司 |
| 25 | 山东海龙股份有限公司 |
| 26 | 青海盐湖工业股份有限公司 |
| 27 | 上海宝钢化工有限公司 |
| 28 | 玲珑集团有限公司 |
| 29 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 30 | 万达控股集团有限公司 |
| 31 | 湖北福星科技股份有限公司 |
| 32 | 内蒙古黄河能源科技集团有限责任公司 |
| 33 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 34 | 南通化工轻工股份有限公司 |
| 35 | 大连固特异轮胎有限公司 |
| 36 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
| 37 | 陕西兴化集团有限责任公司 |
| 38 | 青岛双星股份有限公司 |
| 39 | 泰禾集团股份有限公司 |
| 40 | 江苏有利投资控股股份有限公司 |
| 41 | 四川宏达股份有限公司 |
| 42 | 陕西陕化化肥股份有限公司 |
| 43 | 盘锦和运实业集团有限公司 |
| 44 | 南京大化机经济技术有限公司 |
| 45 | 山东永泰化工有限公司 |
| 46 | 湖北茂盛生物有限公司 |
| 47 | 四川省开元集团有限公司 |
| 48 | 山西天脊煤化工集团股份有限公司 |
| 49 | 江苏向阳集团有限公司 |
| 50 | 大庆油田化工有限公司 |
| 51 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
| 52 | 山东海化集团 |
| 53 | 山东新龙集团有限公司 |
| 54 | 米其林沈阳轮胎有限公司 |
| 55 | 中材科技股份有限公司 |
| 56 | 石家庄东华金龙化工有限公司 |
| 57 | 兴达投资集团有限公司 |
| 58 | 株洲化工集团诚信有限公司 |
| 59 | 红太阳集团有限公司 |
| 60 | 大庆中蓝石化有限公司 |
| 61 | 浙江传化股份有限公司 |
| 62 | 恒逸石化股份有限公司 |
| 63 | 安徽中鼎控股(集团)有限公司 |
| 64 | 重庆长寿化工有限责任公司 |
| 65 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 |
| 66 | 中国化工集团公司 |
| 67 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
| 68 | 绿源生态科技发展有限公司 |
| 69 | 烟台氨纶股份有限公司 |
| 70 | 天辰化工有限公司 |
| 71 | 潍坊亚星集团有限公司 |
| 72 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 |
| 73 | 湖南祥云精细化工制造有限公司 |
| 74 | 旭阳控股有限公司 |
| 75 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
| 76 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 77 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
| 78 | 烟台泰和新材料股份有限公司 |
| 79 | 山东东岳集团化工有限公司 |
| 80 | 盛泰集团有限公司 |
| 81 | 厦门正新橡胶工业有限公司 |
| 82 | 山东盛泰橡胶集团有限公司 |
| 83 | 蓝星(北京)化工机械有限公司 |
| 84 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
| 85 | 蓝星化工新材料股份有限公司 |
| 86 | 山东华泰集团有限公司 |
| 87 | 唐山三友集团有限公司 |
| 88 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 |
| 89 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 |
| 90 | 山东恒源石油化工股份有限公司 |
| 91 | 贵州轮胎股份有限公司 |
| 92 | 沈阳化工股份有限公司 |
| 93 | 宁波拓普集团股份有限公司 |
| 94 | 河北凯瑞化工股份有限公司 |
| 95 | 鸿达兴业股份有限公司 |
| 96 | 山东鲁北企业集团总公司 |
| 97 | 上海家化联合股份有限公司 |
| 98 | 云南煤化工集团有限公司 |
| 99 | 河北晨阳工贸集团有限公司 |
| 100 | 黑龙江鑫达企业集团有限公司 |
| 101 | 神马实业股份有限公司 |
| 102 | 红宝丽集团 |
| 103 | 山西三维集团股份有限公司 |
| 104 | 东营华联石油化工厂有限公司 |
| 105 | 逸盛大化石化有限公司 |
| 106 | 内蒙古三联化工股份有限公司 |
| 107 | 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 |
| 108 | 南风化工集团股份有限公司 |
| 109 | 广东美涂士建材股份有限公司 |
| 110 | 兖矿鲁南化工有限公司 |
| 111 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 112 | 史丹利化肥股份有限公司 |
| 113 | 永泰能源股份有限公司 |
| 114 | 新疆天业(集团)有限公司 |
| 115 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 |
| 116 | 山西焦化集团有限公司 |
| 117 | 无锡百川化工股份有限公司 |
| 118 | 江苏康得新复合材料股份有限公司 |
| 119 | 开滦能源化工股份有限公司 |
| 120 | 山东华鲁恒升集团有限公司 |
| 121 | 陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司 |
| 122 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
| 123 | 广东嘉宝莉化工有限公司 |
| 124 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 |
| 125 | 山东万山化工有限公司 |
| 126 | 金能科技股份有限公司 |
| 127 | 嘉兴市中华化工有限责任公司 |
| 128 | 潮州市华丰集团有限公司 |
| 129 | 河北华丰煤化电力有限公司 |
| 130 | 广东海印集团股份有限公司 |
| 131 | 东华能源股份有限公司 |
| 132 | 山西阳煤化工投资有限责任公司 |
| 133 | 山东信发化工有限公司 |
| 134 | 江苏联化科技有限公司 |
| 135 | 山东海化股份有限公司 |
| 136 | 珠海市华峰石化有限公司 |
| 137 | 安徽佳通轮胎有限公司 |
| 138 | 济南圣泉集团股份有限公司 |
| 139 | 合力泰科技股份有限公司 |
| 140 | 青岛安邦石化有限公司 |
| 141 | 天津大沽化工股份有限公司 |
| 142 | 中盐安徽红四方股份有限公司 |
| 143 | 北京三聚环保新材料股份有限公司 |
| 144 | 龙达集团有限公司 |
| 145 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
| 146 | 天津碱厂 |
| 147 | 江苏扬农化工集团有限公司 |
| 148 | 沧州大化集团有限责任公司 |
| 149 | 宜宾天原集团股份有限公司 |
| 150 | 湖南湘江涂料集团有限公司 |
| 151 | 广汇能源股份有限公司 |
| 152 | 浙江桐昆集团股份有限公司 |
| 153 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 |
| 154 | 湖北新洋丰肥业股份有限公司 |
| 155 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
| 156 | 珠海市宝塔石油有限公司 |
| 157 | 蓝帆集团股份有限公司 |
| 158 | 亚邦投资控股集团有限公司 |
| 159 | 赛轮金宇集团股份有限公司 |
| 160 | 西陇化工股份有限公司 |
| 161 | 国电英力特能源化工集团股份有限公司 |
| 162 | 内蒙古亿利化学工业有限公司 |
| 163 | 建滔(河北)化工有限公司 |
| 164 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
| 165 | 江苏赛维LDK光伏硅科技有限公司 |
| 166 | 山西兰花科技创业股份有限公司 |
| 167 | 巨化集团公司 |
| 168 | 江苏安邦电化有限公司 |
| 169 | 石家庄鸿业塑胶制品有限公司 |
| 170 | 中化重庆涪陵化工有限公司 |
| 171 | 浙江华峰氨纶股份有限公司 |
| 172 | 贵州赤天化股份有限公司 |
| 173 | 广州金发科技股份有限公司 |
| 174 | 云南云维股份有限公司 |
| 175 | 重庆建峰工业集团有限公司 |
| 176 | 浙江卫星石化股份有限公司 |
| 177 | 河南心连心化工有限公司 |
| 178 | 江苏辉丰农化股份有限公司 |
| 179 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
| 180 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
| 181 | 浙江海越股份有限公司 |
| 182 | 兖矿集团煤化分公司 |
| 183 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 |
| 184 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
| 185 | 山东景津环保设备有限公司 |
| 186 | 四川友利投资控股股份有限公司 |
| 187 | 内蒙古君正能源化工股份有限公司 |
| 188 | 山东海天生物化工有限公司 |
| 189 | 浙江建业化工股份有限公司 |
| 190 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
| 191 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 |
| 192 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 |
| 193 | 河南天冠企业集团有限公司 |
| 194 | 江苏索普(集团)有限公司 |
| 195 | 中化弘润石化有限公司 |
| 196 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 |
| 197 | 辽宁华兴集团化工股份公司 |
| 198 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 |
| 199 | 四川乐山福华农科投资集团有限责任公司 |
| 200 | 浙江赞宇科技股份有限公司 |
| 201 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 202 | 风神轮胎股份有限公司 |
| 203 | 宁夏大地循环发展股份有限公司 |
| 204 | 湖北国创高新材料股份有限公司 |
| 205 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
| 206 | 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 |
| 207 | 骏马化纤股份有限公司 |
| 208 | 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 |
| 209 | 安徽六国化工股份有限公司 |
| 210 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 |
| 211 | 富海集团有限公司 |
| 212 | 大连福佳·大化石油化工有限公司 |
| 213 | PPG涂料(天津)有限责任公司 |
| 214 | 山西潞宝集团 |
| 215 | 内蒙古博源控股集团有限公司 |
| 216 | 杭州杭氧股份有限公司 |
| 217 | 新浦化学(泰兴)有限公司 |
| 218 | 湖北双环科技股份有限公司 |
| 219 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 |
| 220 | 神华蒙西煤化股份有限公司 |
| 221 | 江苏金浦集团有限公司 |
| 222 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 |
| 223 | 河北三高农业开发集团有限公司 |
| 224 | 江苏新海石化有限公司 |
| 225 | 神华集团煤制油包头煤化工公司 |
| 226 | 四川美丰化工股份有限公司 |
| 227 | 山东固德化工有限公司 |
| 228 | 多氟多化工股份有限公司 |
| 229 | 南京锦湖轮胎有限公司 |
| 230 | 重庆紫光化工股份有限公司 |
| 231 | 云南磷化集团有限公司 |
| 232 | 四川金路集团股份有限公司 |
| 233 | 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 |
| 234 | 惠州忠信化工有限公司 |
| 235 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
| 236 | 中策橡胶集团有限公司 |
| 237 | 兴源轮胎集团有限公司 |
| 238 | 恒天海龙股份有限公司 |
| 239 | 佳通轮胎(中国)投资有限公司 |
| 240 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
| 241 | 江苏华西村股份有限公司 |
| 242 | 甘肃银光化学工业集团有限公司 |
| 243 | 中国—阿拉伯化肥有限公司 |
| 244 | 河北冀衡集团有限公司 |
| 245 | 陕西渭河煤化工集团有限责任公司 |
| 246 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 |
| 247 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 |
| 248 | 龙星化工股份有限公司 |
| 249 | 陕西北元化工集团有限公司 |
| 250 | 中国乐凯胶片集团公司 |
| 251 | 山西鑫升焦化集团有限公司 |
| 252 | 江苏长青农化股份有限公司 |
| 253 | 东辰控股集团有限公司 |
| 254 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
| 255 | 石家庄市油漆厂 |
| 256 | 四川省高宇化工有限公司 |
| 257 | 珠海联成化学工业有限公司 |
| 258 | 浙江江山化工股份有限公司 |
| 259 | 浙江闰土股份有公司 |
| 260 | 安徽昊源化工集团有限公司 |
| 261 | 湖北鄂中化工有限公司 |
| 262 | 茂名石化实华股份有限公司 |
| 263 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
| 264 | 山东万达宝通轮胎有限公司 |
| 265 | 青岛碱业股份有限公司 |
| 266 | 安徽华信国际控股股份有限公司 |
| 267 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
| 268 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
| 269 | 山东鲁泰控股集团有限公司 |
| 270 | 湖南南岭民用爆破器材股份有限公司 |
| 271 | 中国世纪阳光集团有限公司 |
| 272 | 浙江吉华集团股份有限公司 |
| 273 | 成都市新都化工股份有限公司 |
| 274 | 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 |
| 275 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 |
| 276 | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 |
| 277 | 陕西陕焦化工有限公司 |
| 278 | 沧州明珠塑料股份有限公司 |
| 279 | 河南金马能源有限公司 |
| 280 | 安徽华星化工股份有限公司 |
| 281 | 西安北方惠安化学工业有限公司 |
| 282 | 四川泸天化股份有限公司 |
| 283 | 山东阳煤恒通化工股份有限公司 |
| 284 | 利华益集团股份有限公司 |
| 285 | 珠海碧辟化工有限公司 |
| 286 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
| 287 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
| 288 | 山西天泽煤化工集团有限公司 |
| 289 | 湖北沙隆达股份有限公司 |
| 290 | 河北威远生物化工股份有限公司 |
| 291 | 内蒙古双欣能源化工有限公司 |
| 292 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
| 293 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
| 294 | 辽宁奥克化学股份有限公司 |
| 295 | 山东晋煤明水化工集团有限公司 |
| 296 | 江苏中东化肥股份有限公司 |
| 297 | 四川川恒化工股份有限公司 |
| 298 | 四川和邦股份有限公司 |
| 299 | 江苏韩泰轮胎有限公司 |
| 300 | 广东众和化塑有限公司 |
| 301 | 甘肃瓮福化工有限责任公司 |
| 302 | 河北凯跃化工集团有限公司 |
| 303 | 江苏澳洋科技股份有限公司 |
| 304 | 德州实华化工有限公司 |
| 305 | 江苏克胜集团 |
| 306 | 山东东佳集团股份有限公司 |
| 307 | 湖北华丰生物化工有限公司 |
| 308 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 |
| 309 | 福建永荣控股集团有限公司 |
| 310 | 山东蓝星东大化工有限责任公司 |
| 311 | 山东金城医药化工股份有限公司 |
| 312 | 贵州西洋肥业有限公司 |
| 313 | 河南晋开化工投资控股集团有限责任公司 |
| 314 | 华邦颖泰股份有限公司 |
| 315 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 |
| 316 | 如皋市双马化工有限公司 |
| 317 | 四川海大橡胶集团有限公司 |
| 318 | 浙江三美化工股份有限公司 |
| 319 | 日出实业集团有限公司 |
| 320 | 四川龙蟒集团有限责任公司 |
| 321 | 山东胜通钢帘线有限公司 |
| 322 | 海丰华城能源有限公司 |
| 323 | 安徽淮化集团有限公司 |
| 324 | 中纺投资发展股份有限公司 |
| 325 | 山东胜利股份有限公司 |
| 326 | 洪业化工集团股份有限公司 |
| 327 | 衡水海江压滤机集团有限公司 |
| 328 | 山东潍焦集团有限公司 |
| 329 | 山西晋丰煤化工有限贵任公司 |
| 330 | 晋煤金石化工投资集团有限公司 |
| 331 | 施可丰化工股份有限公司 |
| 332 | 惠州李长荣橡胶有限公司 |
| 333 | 宜昌兴发集团有限责任公司 |
| 334 | 江苏梅兰化工集团有限公司 |
| 335 | 陕西延长石油西北橡胶有限责任公司 |
| 336 | 山东金宇轮胎有限公司 |
| 337 | 江苏圣奥化学科技有限公司 |
| 338 | 南京化纤股份有限公司 |
| 339 | 山东昌邑石化有限公司 |
| 340 | 山东海力化工股份有限公司 |
| 341 | 云南祥丰化肥股份有限公司 |
| 342 | 贝卡尔特(中国) |
| 343 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 |
| 344 | 山东宏信化工股份有限公司 |
| 345 | 青岛丽东化工有限公司 |
| 346 | 四川北方硝化棉股份有限公司 |
| 347 | 江苏剑牌农化股份有限公司 |
| 348 | 云南南磷集团股份有限公司 |
| 349 | 安徽江南化工股份有限公司 |
| 350 | 山东西水橡胶集团有限公司 |
| 351 | 新乡化纤股份有限公司 |
| 352 | 方大锦化化工科技股份有限公司 |
| 353 | 山西榆社化工股份有限公司 |
| 354 | 河南佰利联化学股份有限公司 |
| 355 | 上海华谊(集团)公司 |
| 356 | 江苏华伦化工有限公司 |
| 357 | 天津乐金大沽化学有限公司 |
| 358 | 中化平原化工有限公司 |
| 359 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 |
| 360 | 泸州北方化学工业有限公司 |
| 361 | 宁夏金昱元化工集团有限公司 |
| 362 | 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 |
| 363 | 广东新华粤石化股份有限公司 |
| 364 | 山东尚舜化工有限公司 |
| 365 | 楚源高新科技集团股份有限公司 |
| 366 | 河北新化股份有限公司 |
| 367 | 云南天安化工有限公司 |
| 368 | 南通星辰合成材料有限公司 |
| 369 | 山东振龙生物化工集团有限公司 |
| 370 | 佳化化学股份有限公司 |
| 371 | 昊华骏化集团有限公司 |
| 372 | 际华三五三七制鞋有限责任公司 |
| 373 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 |
| 374 | 中煤龙化哈尔滨煤化工有限公司 |
| 375 | 翔鹭石化股份有限公司 |
| 376 | 贵州黔桂天能焦化有限责任公司 |
| 377 | 河北阳煤正元化工集团股份有限公司 |
| 378 | 江苏苏化集团有限公司 |
| 379 | 河南省中原大化集团有限责任公司 |
| 380 | 江苏中丹集团股份有限公司 |
| 381 | 山东红日阿康化工股份有限公司 |
| 382 | 山东侨昌化学有限公司 |
| 383 | 浙江金帆达生化股份有限公司 |
| 384 | 浙江恒业成有机硅有限公司 |
| 385 | 成都玉龙化工有限公司 |
| 386 | 山东海王化工股份有限公司 |
| 387 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 |
| 388 | 蓝星石化有限公司天津石油化工厂 |
| 389 | 康乃尔化学工业股份有限公司 |
| 390 | 天津渤天化工有限责任公司 |
| 391 | 湖北泰盛化工有限公司 |
| 392 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 |
| 393 | 江苏嘉隆化工有限公司 |
| 394 | 湖南安石企业(集团)有限公司 |
| 395 | 朝阳浪马轮胎有限责任公司 |
| 396 | 江苏灵谷化工有限公司 |
| 397 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 |
| 398 | 山东石大科技集团有限公司 |
| 399 | 江苏金桐化学工业有限公司 |
| 400 | 山东源根石化公司 |
| 401 | 山西金象煤化工有限责任公司 |
| 402 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 |
| 403 | 大庆高新技术产业开发区南天实业有限公司 |
| 404 | 徐州徐轮橡胶有限公司 |
| 405 | 山东安能输送带橡胶有限公司 |
| 406 | 江苏宏信化工有限公司 |
| 407 | 江门谦信化工发展有限公司 |
| 408 | 唐山佳华煤化工有限公司 |
| 409 | 山东齐隆化工股份有限公司 |
| 410 | 安徽八一化工股份有限公司 |
| 411 | 湖北东圣化工集团有限公司 |
| 412 | 山东垦利石化集团有限公司 |
| 413 | 旭川化学(苏州)有限公司 |
| 414 | 四川蓥峰实业有限公司 |
| 415 | 滨化集团股份有限公司 |
| 416 | 上海和氏璧化工有限公司 |
| 417 | 青岛新宇田化工有限公司 |
| 418 | 北京恒聚化工集团有限责任公司 |
| 419 | 山东晋煤日月化工有限公司 |
| 420 | 内蒙山兰太实业股份有限公司 |
| 421 | 四川省威远建业集团有限公司 |
| 422 | 金桐石油化工有限公司 |
| 423 | 绍兴远东石化有限公司 |
| 424 | 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司 |
| 425 | 洛阳金达石化有限责任公司 |
| 426 | 昊华宇航化工有限责任公司 |
| 427 | 开氏集团有限公司 |
| 428 | 金沂蒙集团有限公司 |
| 429 | 山东东方宏业化工有限公司 |
| 430 | 河南恒通化工集团有限公司 |
| 431 | 唐山达丰焦化有限公司 |
| 432 | 华强化工集团股份有限公司 |
| 433 | 江苏太仓市申久化纤有限公司 |
| 434 | 天津乐金渤海化学有限公司 |
| 435 | 山东齐旺达集团公司 |
| 436 | 中车双喜轮胎有限公司 |
| 437 | 山西禹王煤炭气化有限公司 |
| 438 | 瑞星集团有限公司 |
| 439 | 黄骅市鑫亿化工有限公司 |
| 440 | 湖北中原磷化有限公司 |
| 441 | 广东湛化股份有限公司 |
| 442 | 广东南方碱业股份有限公司 |
| 443 | 新奥生态控软狡份有限公司 |
| 444 | 石家庄新宇三阳实业有限公司 |
| 445 | 承德中滦煤化工有限公司 |
| 446 | 天津天女化工集团股份有限公司 |
| 447 | 内蒙古白雁湖化工股份有限公司 |
| 448 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 449 | 峰峰矿区彭楠焦化有限公司 |
| 450 | 河南联创化工有限公司 |
| 451 | 云天化集团有限责任公司 |
| 452 | 江苏金茂源生物化工有限责任公司 |
| 453 | 嘉兴石化有限公司 |
| 454 | 湖北宜化集团有限责任公司 |
| 455 | 广州珠江轮胎有限公司 |
| 456 | 盘锦中天石蜡化工有限公司 |
| 457 | 中国庆华能源集团有限公司 |
| 458 | 江苏赛欧信越消泡剂有限公司 |
| 459 | 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 |
| 460 | 内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司 |
| 461 | 河北东华冀衡化工有限公司 |
| 462 | 河北鱼鹰涂料集团有限公司 |
| 463 | 河北鑫岳焦化有限公司 |
| 464 | 河北金锐鑫海化工有限公司 |
| 465 | 山东玉皇化工有限公司 |
| 466 | 河北华戈化学集团 |
| 467 | 重庆华强生态肥业有限公司 |
| 468 | 江苏三房巷集团有限公司 |
| 469 | 恒力石化(大连)有限公司 |
| 470 | 昊华华东化工公司 |
| 471 | 山东福瑞化工有限公司 |
| 472 | 山东海科化工集团 |
| 473 | 大庆市久隆精细化工有限公司 |
| 474 | 山东金诚石化集团有限公司 |
| 475 | 神华宁煤集团煤化工公司 |
| 476 | 辽中同益石化有限公司 |
| 477 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
| 478 | 山东京博控股股份有限公司 |
| 479 | 山东中东石化有限公司 |
| 480 | 荣盛石化股份有限公司 |
| 481 | 黄骅市信诺立兴煤化工有限公司 |
| 482 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 |
| 483 | 山东金岭集团有限公司 |
| 484 | 山东晨曦集团有限公司 |
| 485 | 陕西海燕焦化(集团)有限责任公司 |
| 486 | 江阴澄星实业集团有限公司 |
| 487 | 贵州开磷(集团)有限责任公司 |
| 488 | 文安县天澜新能源有限公司 |
| 489 | 浙江瓯华化工进口有限公司 |
| 490 | 乌海市联昌工贸有限公司 |
| 491 | 广州市华南橡胶轮眙有限公司 |
| 492 | 首长宝佳集团有限公司 |
| 493 | 浙江力禾集团有限公司 |
| 494 | 盘锦东旺沥青有限公司 |
| 495 | 山东阿斯徳化工有限公司 |
| 496 | 沧州威亚特种沥青有限公司 |
| 497 | 辽宁鞍轮集团 |
| 498 | 青州欧宝塑业有限公司 |
| 499 | 玉田县古玉煤焦化化工有限公司 |
| 500 | 费州久联民爆器材发展股份有限公司 |
版权和免责申明
凡注有"环球传媒网"或电头为"环球传媒网"的稿件,均为环球传媒网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"环球传媒网",并保留"环球传媒网"的电头。
- 首届华南再生塑美技术峰会在广州美莱举行2022-06-13
- 疫情反复 缴话通喊你做共赢合伙人2022-06-13
- 京东金条怎么提额 京东金条可以提现吗?2022-06-13
- 借呗最高额度是多少 借呗开通要审核多久?2022-06-13
- 中信信用卡宽限期几天 中信信用卡最晚什么2022-06-13
- 信用卡年费贵不贵?信用卡年费不交会怎样?2022-06-13
- 梦到你戴上新的手套 梦见手套破了好不好是2022-06-13
- 女人梦见折被子 梦见叠被子叠的不整齐是什2022-06-13
- 梦见小钱包中塞满硬币 做梦梦见捡钱包是什2022-06-13
- 梦见钱丢了是什么预兆 梦见钱被偷预示着什2022-06-13
- 商人梦见过年放烟花 做梦梦见过年放烟花是2022-06-13
- 梦见找到鞋子 梦见鞋子丢了四处找不到预示2022-06-13
- 妻子梦见许多首饰 梦见首饰丢了好不好2022-06-13
- 梦见饰品坏了 梦见饰品坏了预示着什么2022-06-13
- 梦见很多黄金首饰的宜忌 梦见首饰品不在了2022-06-13
- 梦见银首饰是什么意思 梦见饰品是什么意思2022-06-13
- 新东方2000多亿市值灰飞烟灭 新东方市值2022-06-13
- 今年养猪的都亏了怎么办 养猪价钱多少开始2022-06-13
- 外星生命对人类的意义 人类什么时候能发现2022-06-13
- 诈骗案立案半个月没消息 诈骗案一年多了也2022-06-13
- 同行恶意举报至工商局 老板跑路了工商局2022-06-13
- 星巴克可以不消费吗 星巴克不消费可以进去2022-06-13
- 罗永浩供应链公司 罗永浩公司发生了什么 2022-06-13
- 为什么中国男排赢了也没人夸 中国男排大名2022-06-13
- 喉咙有痰咳不出咽不下 咽喉有异物感是怎么2022-06-13
- 用了MLAY美呀智能冰肤脱毛仪之后,闺蜜竟变2022-06-13
- “化石猎人”发现欧洲最大掠食性恐龙 长2022-06-13
- 速看!“2022年全球市值总额百强”出炉!2022-06-13
- 你知道吗?与伴侣同床共枕时,睡眠质量更好2022-06-13
- 男性比女性更有可能吸烟?患骨质疏松症和早2022-06-13
